Configuración, permisos y parámetros de esta pantalla. Para el uso diario, ver la guía de usuario.
btnCierreDelDia_Click. El usuario necesita esa opción en su perfil para abrir la pantalla.| Parámetro | Efecto |
|---|---|
FechaSistemaEquipo | Usa la fecha del equipo en lugar de una fecha de sistema propia. |
OperaConEstadisticaPlazoPago / OperaConEstadisticaPlazoPagoProveedor | Genera la estadística de plazos de pago de clientes / proveedores. |
DepurarPartidasAlCierreDelDia | Depura partidas (lotes) sin stock. |
RegistrarItemsSinStockAlCierreDelDia | Registra ítems activos sin stock del mes. |
GeneraSeguimientoCtaCte | Genera el seguimiento de cuentas corrientes. |
GeneraTotalesVentasCompras | Totales diarios de ventas y compras. |
GuidEstadoChequeCustodia | Estado de cheque "en custodia": si está cargado, genera los depósitos de los que vencen. |
ValorChequeEstadoPagoProv | Pasa cheques en cartera entregados a proveedores. |
MantieneUltDescDelProdEnCompDeuDet | Guarda el último descuento por producto y cliente. |
OperaConCostosPreciosMultimoneda / MonedaBase | Recalcula precios y costos multimoneda. |
RemplazarPuntoComaAlCierreDelDia | Limpia caracteres en descripciones. |
AgenteRecaudacionIIBB | Recordatorio de padrones. |
Cada proceso es independiente: si uno falla, el resto sigue y el error queda en el log (LoggerManager).